窗式风道罩
外表美观 效果显著
采用风道罩是为了保护气孔的外部(如窗户、墙壁、卷帘窗的外罩)不受恶劣天气的侵袭,避免雨水进入室内。它还可美化进气孔外观并兼带多种功能:如隔音、防虫等。
功能特点:
保护 窗户或墙壁内部结构不受暴雨的侵袭。
保证外墙与窗户的协调、美观。
隔音
防飞虫

ASAM
外风道罩的基本款式,可以防止雨水的渗入,以及灰尘和飞虫的入侵。

A-EMM AM
当A-EMM AM与 EMM进气口共同使用时,它可以降噪37dB,并且防止飞虫的隔栅是可移动的,便于清洁。

A-EHA AM
A-EHA AM 主要功能是隔音,它与 EHA2同时使用可以降噪42分贝。
| 技术参数: | ||||
| 窗式风道罩 | ASAM | A-EHA AM | A-EMM AM | |
| 型号 | AEA731 (白色) | AEA851 | AEA833 (白色) | |
| AEA733 (棕色) | AEA834 (棕色) | |||
| AEA827 (橡树色) | AEA852 (橡树色) | |||
| 描述 | 标准风道罩 | 标准风道罩 | 标准风道罩 | |
| 防虫隔栅 | 防虫隔栅 | |||
| 适用进气口 | 所有进气口 | 所有进气口 | 所有进气口 | |
| 特性 | ||||
| 重量 | g | 38 | 216 | 174 |
| 颜色 | 白色/橡树色/棕色 | 白色 | 白色/橡树色/棕色 | |
| 材料 | ABS ASA | PVC | PVC | |
| 防虫隔栅 | ■ | ■ | ■ | |
| 安装 | ||||
| 打孔 | mm | 见进气口 | 见进气口 | 见进气口 |
| 固定在窗户上 | ■ | ■ | ■ | |
| 固定在卷帘窗外罩上 | ■ | ■ | ■ | |
| ■: 标准 |
设计:
