EHT
墙式无源湿感进气口

高效墙式进气口
可安装在墙上或卷帘窗的外罩上。EHT墙式无源湿感进气口,是采用墙式进气的一种理想选择。它可以解决窗上缺少安装空间的难题。加上配件,具有很高的隔音效果。EHT还配有一个手动开关,在关闭时,可以抵御强风和严寒。
功能特点:
无源湿感: 根据室内相对湿度的变化,自动调节新风量。
圆形穿孔: 安装非常简便,完全适合新建筑和翻新建筑。
降噪: 采用其配件,降噪可达52分贝。
便于维护: 无需调试,每年只需简单的除尘即可。

安装简便
只需要在墙上钻出ø100mm的圆孔。如加配隔音配件,则需在墙上钻出ø125mm的圆孔。

有效地防止外部噪音
EHT全套隔音配件(EHT+ø125mm管道+隔音泡沫+隔音通风管)降噪可达52分贝,这使该产品成为市场上同类产品的佼佼者。

防虫滤网
防虫滤网清洗简单:从室内将EHT拆下来,将防虫滤网取出清洗即可。

ACW: 自动控制风量
即使压力超过10Pa,ACW装置也可以最大限制的控制风量在40 m3/h(适合ø100mm或ø125mm管道) 。
| 技术参数: | |||||
| 进风口 | EHT 5-40 | EHT 11-40 | EHT 17-40 | EFT 40 | |
| 型号 | EHT780 | EHT957 | EHT022 | EFT969 | |
| 流量特性 | |||||
| 无源湿感智能控制 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 强制开关 | ■ | - | - | ■ | |
| 空气流量 (min - max) @ 10 Pa | m3/h | 5-40 | 11-40 | 17-40 | 5-40 |
| 最大进气截面面积 | mm2 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 构成 | |||||
| 进气口 (1) | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| ø100 mm长350mm管道(2) | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | |
| 穿墙套管ø100 mm带隔音棉(3) | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | |
| 穿墙套管ø125 mm带隔音棉(4) | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | |
| 防虫活动滤网 (5) | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | |
| 隔音泡沫 (6) | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | |
| 防虫标准管(A-EHT AM) (7) | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | |
| 标准风管 (A-EHT) (8) | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | |
| 特性 | |||||
| 重量 | 489 | 489 | 489 | 489 | |
| 颜色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | |
| 材料 | PS | PS | PS | PS | |
| 安装 | |||||
| 墙上孔的尺寸 | mm | ø100 or ø125 | ø100 or ø125 | ø100 or ø125 | ø100 or ø125 |
| 固定在活动护扇上 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 固定在墙上 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 安装房间 | 卧室 / 起居室 | ||||
| ■: 标准◊: 可选 | |||||

配件:
AEA776

AEA731 (white)
AEA733 (brown)
AEA827 (oak)

AEA100 (white)
AEA157 (brown)
AEA156 (oak)